×
google news

Les 30 modèles les plus vendus en 2008

Voici un long billet qui a pour but de détailler les 30 modèles les plus vendus sur le marché français en 2008.
Mieux qu’un long discours, vous trouverez ci-dessous le modèle en image sous forme de vignette dans la galerie, son rang et le nombre d’exemplaires écoulés l’anné passée.
C’est toujours très instructif ! C’est parti :1er : Renault Clio, 152 578 exemplaires2ème : Peugeot 207, 136 283 exemplaires3ème : Citroën C4, 121 716 exemplairesPUBLICITÉPUBLICITÉ4ème : Renault Megane, 121 062 exemplaires.
5ème : Peugeot 308, 82 059 exemplaires.
6ème : Renault Twingo, 65 333 exemplaires.
7ème : Citroën C3, 60 136 exemplaires.
8ème : Ford Focus, 42106 exemplaires.
9ème : Volkswagen Polo, 41 491 exemplaires.
10ème : Volkswagen Golf, 41 228 exemplaires.
11ème : Ford Fiesta, 38 070 exemplaires.
12ème : Opel Corsa, 35 373 exemplaires.
13ème : Renault Modus, 35 034 exemplaires.
14ème : Dacia Logan, 34 095 exemplaires.
15ème : Renault Laguna, 33 011 exemplaires.
16ème : Peugeot 206, 31 648 exemplaires.
17ème : Toyota Yaris, 30 430 exemplaires.
18ème : Peugeot 107, 26 758 exemplaires.
19ème : Peugeot 407, 25 789 exemplaires.
20ème : Citroën C5, 25 697 exemplaires.
21ème : Citroën C1, 25 009 exemplaires.
22ème : Fiat Punto, 22 759 exemplaires.
23ème : Renault Kangoo, 21 501 exemplaires.
24ème : Fiat 500, 21 451 exemplaires.
25ème : Volkswagen Passat, 19 730 exemplaires.
26ème : Citroën C2, 19 233 exemplaires.
27ème : Volkswagen Touran, 19 193 exemplaires.
28ème : Mini, 18 999 exemplaires.
29ème : Seat Ibiza, 18 385 exemplaires.
30ème : Nissan Qashqaï, 17 861 exemplaires.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*



Contacts:

Lire aussi